Descrição
Norma Aplicável
NBR 7288.
Temperatura máxima do condutor
- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.
Construção
- Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.
- Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.
- Cobertura de PVC/ST1 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
- OBS. Para a cobertura dos cabos flexíveis de potência 0,6/1 kV unipolares, o composto termoplástico utilizado apresenta características de não propagação e autoextinção do fogo.
Cores
- Seções com 2, 3 ou 4 veias: Preto.
| Sessão Nominal (mm²) | Classe | Diâmetro Nominal do condutor (mm) | Espessura Da isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Líquida Aproximada (Kg/100 m) | Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 | 5 | 1,50 | 0,8 | 8,25 | 115 |
|
| 2 x 2,5 | 5 | 2,10 | 0,8 | 9,35 | 132 |
|
| 3 x 1,5 | 5 | 1,50 | 0,8 | 8,80 | 117 |
|
| 3 x 2,5 | 5 | 2,10 | 0,8 | 9,95 | 165 |
|
| 4 x 1,5 | 5 | 1,50 | 0,8 | 9,65 | 152 |
|
| 4 x 2,5 | 5 | 2,10 | 0,8 | 10,90 | 209 |
|
| 2 x 4 | 5 | 2,70 | 1,0 | 11,40 | 194 |
|
| 2 x 6 | 5 | 3,40 | 1,0 | 12,70 | 253 |
|
| 2 x 10 | 5 | 4,50 | 1,0 | 15,80 | 421 |
|
| 2 x 16 | 5 | 5,50 | 1,0 | 18,10 | 542 |
|
| 3 x 4 | 5 | 2,70 | 1,0 | 12,20 | 319 |
|
| 3 x 6 | 5 | 3,40 | 1,0 | 13,60 | 328 |
|
| 3 x 10 | 5 | 4,50 | 1,0 | 16,70 | 502 |
|
| 3 x 16 | 5 | 5,50 | 1,0 | 19,45 | 706 |
|
| 4 x 4 | 5 | 2,70 | 1,0 | 13,40 | 301 |
|
| 4 x 6 | 5 | 3,40 | 1,0 | 14,95 | 400 |
|
| 4 x 10 | 5 | 4,50 | 1,0 | 18,45 | 598 |
|
| 4 x 16 | 5 | 5,50 | 1,0 | 21,50 | 901 |
|

