Cabo de Controle

Categoria:

Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1kV

Utilização

Cabos de Controle são ótimas opções para você que procura por cabos flexíveis para realizar uma instalação, algumas considerações devem ser feitas no momento de realizar sistemas ou instalações com Cabos de Controle, fatores como necessidade de ampliação futura, custo da implantação de um novo sistema e até manutenções e melhoramento nas aptidões das correntes elétricas de um cabo, devem ser estudados previamente, a escolha dos Cabos de Controle corretos também será de grande valia para a instalação ter um bom desempenho.

Descrição

Norma Aplicável

ABNT NBR 7289

 

Temperatura máxima do condutor

  • 70°C em regime permanente;
  • 100°C em regime de sobrecarga;
  • 160°C em regime de curto-circuito.

 

Nº de condutores Sessão nominal (mm²) Classe Diâmetro nominal do condutor (mm) Espessura nominal da isolação (mm) Espessura nominal da cobertura (mm) Diâmetro externo nominal (mm) Resistência elétrica máxima do condutor a 20°C (Ω/km) Massa líquida aproximada (kg/km)
5 0,75 5 1,15 0,6 1 8,3 26 110
5 1 5 1,3 0,6 1 8,8 19,5 116
5 1,5 5 1,55 0,8 1,1 10,6 13,3 175
5 2,5 5 1,95 0,8 1,1 11,8 7,98 238
5 4 5 2,45 1 1,2 14,4 4,95 360
6 0,75 5 1,14 0,6 1 8,9 26 126
6 1 5 1,3 0,6 1 9,5 19,5 133
6 1,5 5 1,55 0,8 1,1 11,6 13,3 210
6 2,5 5 1,95 0,8 1,2 13,1 7,98 299
6 4 5 2,43 1 1,3 16,1 4,95 430
7 0,75 5 1,15 0,6 1 9 26 141
7 1 5 1,3 0,6 1 9,5 19,5 142
7 1,5 5 1,55 0,8 1,1 11,6 13,3 212
7 2,5 5 1,95 0,8 1,2 14,3 7,98 318
7 4 5 2,45 1 1,3 16,1 4,95 484
8 0,75 5 1,15 0,6 1,1 10,1 26 151
8 1 5 1,3 0,6 1,1 10,7 19,5 174
8 1,5 5 1,55 0,8 1,2 13,2 13,3 269
8 2,5 5 1,95 0,8 1,2 14,6 7,98 370
8 4 5 2,4 1 1,3 17,8 4,95 510
9 0,75 5 1,15 0,6 1,1 11,1 26 161
9 1 5 1,3 0,6 1,1 11,7 19,5 189
9 1,5 5 1,55 0,8 1,2 14,8 13,3 281
9 2,5 5 1,95 0,8 1,2 17 7,98 386
9 4 5 2,4 1 1,3 20,8 4,95 605
10 0,75 5 1,15 0,6 1,1 11,5 26 211
10 1 5 1,3 0,6 1,1 12,1 19,5 222
10 1,5 5 1,55 0,8 1,2 14,8 13,3 317
10 2,5 5 1,95 0,8 1,3 17,2 7,98 446
10 4 5 2,4 1 1,4 20,9 4,95 642
11 0,75 5 1,15 0,6 1,1 11,7 26 214
11 1 5 1,3 0,6 1,1 12,3 19,5 225
11 1,5 5 1,55 0,8 1,2 14,9 13,3 341
11 2,5 5 1,95 0,8 1,3 17,2 7,98 470
11 4 5 2,4 1 1,4 21 4,95 719
12 0,75 5 1,15 0,6 1,1 12,1 26 220
12 1 5 1,3 0,6 1,1 12,6 19,5 229
12 1,5 5 1,55 0,8 1,2 15,5 13,3 355
12 2,5 5 1,95 0,8 1,3 17,3 7,98 490
12 4 5 2,4 1 1,4 21,1 4,95 740

A Controller vem demonstrar seu comprometimento com a qualidade de seus produtos buscando sempre um atendimento diferenciado de forma a contribuir para o desenvolvimento de seus clientes.

Endereço e Contato

© 2023 | Controller Fios e Cabos Elétricos – Todos os direitos reservados.

Abrir Chat
Fale Conosco
Olá 👋
Podemos te ajudar?