Descrição
Norma Aplicável
NBR 5349.
Construção
- Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2.
| Sessão Nominal (mm²) | Classe | Número de filamentos | Diâmetro Nominal do condutor (mm) | Massa Líquida Aproximada (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 4,10 | 89 |
| 16 | 2 | 7 | 5,20 | 145 |
| 25 | 2 | 7 | 6,30 | 196 |
| 35 | 2 | 7 | 7,50 | 296 |
| 50 | 2 | 19 | 9,00 | 428 |
| 70 | 2 | 19 | 10,50 | 623 |
| 95 | 2 | 19 | 12,50 | 846 |

